Specifications
| PM33a | Measuring range | Best accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| DCV | 660m/6.6/66/600V | ±(0.7%+3) | 0.1mV |
| ACV | 660m/6.6/66/600V | ±(1.4%+6) | 0.1mV |
| DCA | 100A | ±(2.0%+5) | 0.1A |
| ACA | 100A | ±(2.0%+5) | 0.1A |
| Resistance | 660/6.6k/66k/660k/6.6M/66MΩ | ±(0.9%+3) | 0.1Ω |
| Capacitance | 6.6n/66n/660n/6.6μ/66μ/660μ/6.6m/66mF | ±(5.0%+10) | 0.001nF |
| Frequency | 660/6.6k/66kHz | ±(0.5%+3) | 0.1Hz |
| Duty cycle | 20~80% | ±(0.5%+5) | |
| Continuity | Buzzer sounds at below 30Ω. Open voltage:approx.1.2V | ||
| Diode test | Open voltage:approx.3V | ||
| Display | numeral display 6600 |
| Sampling rate | 3times/sec. |
| Clamp diameter | Φ10mm |
| Battery | LR03×2 |
| Size/Mass | H130×W75×D19.9mm/approx.160g(including Battery) |
| Safety | IEC61010 CAT.Ⅲ300V/CAT.Ⅱ600V |










