Specifications
| Feature | Range | Resolution | Accuracy | 
| AC Voltage(40-500Hz) | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 1.0 % + 3 | 
| DC Voltage | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 0.5 % + 3 | 
| AC Voltage(mV) | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | 
| DC Voltage(mV) | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 | 
| Diode | 2.000 V | 0.001 V | 10% | 
| Resistance | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5% + 3 | 
| Capacitance | 40.00 nF 400.0 nF 4.000 μF 40.00 μF 400.0 μF 1000 μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | 
| Frequency | 50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz | 0.1 % + 3 | 
| Duty Cycle | 1 % to 99 % | 0.1% | |
| AC Current uA (40-400Hz) | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | 
| AC Current mA(40-400Hz) | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | 
| AC Current A(40-400Hz) | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | 
| DC Current (uA) | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | 
| DC Current (mA) | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | 
| DC Current (A) | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | 
LED Test and On-off Threshold:
| Feature | Lighting Range | measuring range | Resolution | Accuracy | 
| LED VF Test(LED Test Socket) | 1.00-6.00V | N/A | N/A | N/A | 
| LED VF Test(Test Lead) | 1.00-6.00V | 1.00-6.00V | 0.01V | 10% | 
| On-off threshold | N/A | N/A | N/A | 70Ω | 
Input Parameter:
| Feature | Overload Protect | Input Impedance | Common Mode Rejection Ratio | Conventional mode rejection ratio | 
| AC Voltage | 1000V | >10MΩ,<100pF | DC,Frequency Between 50Hz to 60Hz, >60dB | N/A | 
| AC Voltage(mV) | 400mV | >1MΩ,<100pF | Frequency Between 50Hz to 60Hz,>80dB | N/A | 
| DC Voltage | 1000V | >10MΩ,<100pF | DC,Frequency Between 50Hz to 60Hz,>100dB | Frequency Between 50Hz to 60Hz,>60dB | 
| DC Voltage(mV) | 400mV | >1MΩ,<100pF | Frequency Between 50Hz to 60Hz,>80dB | N/A | 
 
	
 
					 
					 
					 
					 
															 
															 
															 
															

 
		 
		 
		 
		







 
											 
		 
				 
		 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															