Specifications
Material | HRC | Application | OAL.(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
Body | Cutting edge | Hard steel | Copper | ||
S45C | 43˚±3˚ | 48˚±3˚ | Ø 0.8mm | Ø 1.6mm | 135 |
Material | HRC | Application | OAL.(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
Body | Cutting edge | Hard steel | Copper | ||
S45C | 43˚±3˚ | 48˚±3˚ | Ø 0.8mm | Ø 1.6mm | 135 |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
No account yet?
Create an Account