Specifications
Material | Handle | Application | Crimp Size | OAL.(mm) | Individual packing |
S45C | Green: PP | RG58, RG59, RG62, RG6 | HEX .068″, .213″, .256″, .319″ | 220 | Blister card |
Black: TPR | HEX 1.73, 5.41, 6.50, 8.10 mm |
Material | Handle | Application | Crimp Size | OAL.(mm) | Individual packing |
S45C | Green: PP | RG58, RG59, RG62, RG6 | HEX .068″, .213″, .256″, .319″ | 220 | Blister card |
Black: TPR | HEX 1.73, 5.41, 6.50, 8.10 mm |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
No account yet?
Create an Account